เครื่องชั่งพื้น SCP101 และ SCP100
| ชื่อ | เครื่องชั่งพื้น | |
| แบบอย่าง | SCP101 | |
| ภาพสินค้าด้านหน้าและด้านหลัง | ![]() | |
| การควบคุมหลัก | อินเทล เจ4125 | |
| ระบบ | แอนดรอยด์ | |
| เรียกใช้การจัดเก็บข้อมูล | 4G | |
| หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูล | 32 กรัม | |
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive 10 จุด | |
| หน้าจอคริสตัลเหลว | หน้าจอ LCD ขนาด 15.6 นิ้ว | |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1366*768 | |
| เครื่องพิมพ์ (ไม่จำเป็น) | เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนขนาด 58 มม. | |
| เครื่องพิมพ์ฉลาก (อุปกรณ์เสริม) | เครื่องพิมพ์ฉลากขนาด 2 นิ้ว | |
| กล้อง (ไม่จำเป็น) | กล้อง AI ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล กล้อง AI ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล | |
| มาตราส่วน | 150 กก. (300 กก. เลือกได้) 150 กก. | |
| แบตเตอรี่ | 15600mAh | |
| การสื่อสารไร้สาย | Wi-Fi: 802.11b/g/n | |
| บลูทูธ: บลูทูธ 4.0 | ||
| อินเทอร์เฟซ IO | พอร์ตจ่ายไฟ DC12V 1 ช่อง; พอร์ต USB 2.0 จำนวน 4 ช่อง; พอร์ตเครือข่าย 1 ช่อง; | |
| ขนาดสินค้า | 500*909.2*1350 มม. | |
| ขนาดกระทะ | 500*600 มม. | 390*490 มม. |
| สี | สีดำ/สแตนเลส | |
| การหมุนหน้าจอ | 180 องศา | |
| ล้อ | ชุดล้อหน้าเป็นแบบอเนกประสงค์ ส่วนชุดล้อหลังเป็นแบบกำหนดทิศทางได้ | |
| ระยะเวลารับประกัน | หนึ่งปี | |
| ซอฟต์แวร์ | โมเดล AI ขนาดใหญ่ | |
| ซอฟต์แวร์ | ชุดระบบรับและส่งหนึ่งชุด | |
| น้อยกว่า 10 หน่วย | 3900 หยวน | 3400 หยวน |
| 10 ถึง 100 หน่วย | 3700 หยวน | 3200 หยวน |
| ราคาขายปลีก (รวมระบบรับสัญญาณแบบแยกต่างหาก) | 4988 | 4266 |
| ราคาขายต่ำสุด | 4625 | 4000 |
| หากคุณซื้อห้าชุด คุณจะได้รับระบบควบคุมการไหลเชิงพาณิชย์ฟรี ค่าฝึกอบรมจะคิดแยกต่างหาก วันละ 800 หยวน สำหรับการฝึกอบรมออนไลน์ | ||
หมายเหตุ: หน้าจอสามารถหมุนได้ 180 องศา
| น้ำหนักสุทธิของ PSS150 | น้ำหนักสุทธิของ PSS100 |
| น้ำหนักตัว: 11.6 กก. | น้ำหนักตัว: 10.35 กก. |
| ถาดชั่ง: 27.85 กก. | ถาดชั่ง: 14.85 กก. |
| น้ำหนักรวมของเครื่อง: 39.5 กก. | น้ำหนักรวมของเครื่อง: 25.2 กก. |
| ขนาดกล่องภายนอกของ PSS150 | ขนาดกล่องภายนอกของ PSS100 |
| ขนาดตัวเครื่อง: 1295*265*485 มม. | ขนาดตัวเครื่อง: 1295*265*485 มม. |
| กระทะ Hengjie: 1,000 * 570 * 270 มม | ขนาดจานชั่ง: 707*446*247 มม. |
| น้ำหนักรวมของ PSS150 | น้ำหนักรวมของ PSS100 |
| น้ำหนักตัว: 14.25 กก. | น้ำหนักตัว: 14.25 กก. |
| ถาดชั่ง: 30.85 กก. | ถาดชั่ง: 16.65 กก. |
| น้ำหนักรวมของเครื่อง: 45.1 กก. | น้ำหนักรวมของเครื่อง: 30.9 กก. |
ความแม่นยำสูงสุด: เป็นเครื่องชั่งอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภท ทั้งในอุตสาหกรรม บริษัทขนส่ง ตลาด และแม้แต่ใช้ในบ้าน
หน้าจอ LED อเนกประสงค์: ใช้งานง่ายมาก เพียงแค่กดปุ่มเดียวก็เริ่มชั่งน้ำหนักได้เลย และหน้าจอ LED ความละเอียดสูงช่วยให้อ่านค่าได้ชัดเจนและแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถสลับหน่วยระหว่างกิโลกรัมและปอนด์ได้อย่างง่ายดายเพื่อความสะดวกในการอ่านค่า
แหล่งจ่ายไฟ AC/DC: เครื่องชั่งพื้นสำหรับคำนวณของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยทั้งอะแดปเตอร์แปลงไฟและแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ระบบพลังงานคู่ช่วยให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในกรณีไฟดับ เพลิดเพลินกับการใช้งานระยะยาวโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมด
กรอบรูปที่ทนทาน: แท่นวางขนาดใหญ่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนที่ทนทาน ทำให้ไม่เสียรูปทรงและไม่เป็นสนิม หน้าจอทำจากสแตนเลส จึงมั่นใจได้ว่าจะใช้งานได้นานหลายปีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหายจากการกระแทก คุณจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องชั่งนี้จะใช้งานได้ยาวนาน
ขาตั้งพับได้ 90 องศาและปรับระดับได้: เครื่องชั่งน้ำหนักเชิงพาณิชย์รุ่นนี้มีดีไซน์พับได้ 90 องศา ทำให้ประหยัดพื้นที่และสามารถจัดเก็บได้อย่างสะดวกใต้ชั้นวางหรือชิดผนัง
Leave Your Message






